<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增项目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/sc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增项目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk</webMaster>
		<copyright>本档案的内容，包括但不限于所有文本、平面图像、图画、图片、照片以及数据或其他资料的汇编，均受版权保障。香港特别行政区政府是本档案内所有版权作品的拥有人，除非预先得到香港天文台的书面授权，否则严禁复制、改编、分发、发布或向公众提供该等版权作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增项目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260902143944</guid>
			<title><![CDATA[﻿2026年8月天气摘要 - 高温破纪录的八月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202608.htm</link>
			<description><![CDATA[﻿由于南海北部海面温度较正常高及受华南沿岸大气低层的西南气流影响，以及热带气旋白海豚的外围下沉气流带来的高温天气，二零二六年八月香港远较正常炎热]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260901084712</guid>
			<title><![CDATA[﻿天文台在-开放数据平台-及-空间数据共享平台-上发布更多的数据集 (2026年9月)]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110738/﻿天文台在-开放数据平台-及-空间数据共享平台-上发布更多的数据集-2026年9月</link>
			<description><![CDATA[﻿天文台在-开放数据平台-及-空间数据共享平台-上发布更多的数据集 (2026年9月)]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260828160248</guid>
			<title><![CDATA[-科学为民-二十周年特备活动 - 科技嘉年华]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110740/-科学为民-二十周年特备活动---科技嘉年华</link>
			<description><![CDATA[-科学为民-服务巡礼于2026年迈入二十周年，主题为-科学为民二十载 科创求变惠民生-。为庆祝二十载的成果，我们将于 2026 年 9 月 25 日至 27 日在香港科学馆特备展览厅举办科技嘉年华，免费开放予市民参与。]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260828182927</guid>
			<title><![CDATA[﻿-气象冷知识-： 我独自迅速增强--什麽是-迅速增强-？]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110741/﻿-气象冷知识-：-我独自迅速增强--什麽是-迅速增强-？</link>
			<description><![CDATA[﻿你可能听过热带气旋有不同-实力-：有-废风-亦有-劲风-。]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260821142436</guid>
			<title><![CDATA[﻿香港天文台教育资源电子通讯第八十六期]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110720/﻿香港天文台教育资源电子通讯第八十六期</link>
			<description><![CDATA[﻿今期内容丰富，主题围绕与生活息息相关的-辐射-，带大家认识-电离辐射-并了解相关的-监测及评估-工作，也有精选-气象冷知识-内的短片，供大家欣赏。]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>