<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增项目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/sc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增项目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk</webMaster>
		<copyright>本档案的内容，包括但不限于所有文本、平面图像、图画、图片、照片以及数据或其他资料的汇编，均受版权保障。香港特别行政区政府是本档案内所有版权作品的拥有人，除非预先得到香港天文台的书面授权，否则严禁复制、改编、分发、发布或向公众提供该等版权作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增项目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260410154550</guid>
			<title><![CDATA[﻿天文台进一步加强-香港暑热指数-资讯服务]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110478/﻿天文台进一步加强-香港暑热指数-资讯服务</link>
			<description><![CDATA[﻿香港天文台今天（4月10日）进一步加强-香港暑热指数-资讯服务]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260411132417</guid>
			<title><![CDATA[﻿-气象冷知识-： 沙尘旱见 SAND - DUST]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110479/﻿-气象冷知识-：-沙尘旱见-SAND---DUST</link>
			<description><![CDATA[﻿虽然香港出现沙尘天气都很罕见，但是当大气条件适合，沙尘都有机会突破防线，影响香港。]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260402141947</guid>
			<title><![CDATA[﻿2026年3月天气摘要 - 异常温暖及多雨的三月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202603.htm</link>
			<description><![CDATA[﻿二零二六年三月香港的天气远较正常温暖]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260320184535</guid>
			<title><![CDATA[﻿《 2021-2025 十大瞩目天气及气候事件选举》投票结果]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110430/﻿《-2021-2025-十大瞩目天气及气候事件选举》投票结果</link>
			<description><![CDATA[﻿《 2021-2025 十大瞩目天气及气候事件选举》投票结果]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260310141233</guid>
			<title><![CDATA[﻿气候变化教材套2.0版]]></title>
			<category>F</category>
			<author>香港天文台</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/sc/最新消息/110419/﻿气候变化教材套20版</link>
			<description><![CDATA[﻿气候变化教材套2.0版]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>