<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增項目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/tc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增項目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk (香港天文台)</webMaster>
		<copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增項目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260310141233</guid>
			<title><![CDATA[氣候變化教材套2.0版]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110419/氣候變化教材套20版</link>
			<description><![CDATA[氣候變化教材套2.0版]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260303141903</guid>
			<title><![CDATA[2026年2月天氣摘要 - 異常溫暖的二月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202602.htm</link>
			<description><![CDATA[由於月內大部分時間影響華南的東北季候風較正常弱，二零二六年二月香港天氣異常溫暖]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260205095720</guid>
			<title><![CDATA[香港天文台教育資源電子通訊第八十四期]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110327/香港天文台教育資源電子通訊第八十四期</link>
			<description><![CDATA[今期內容豐富，主題涵蓋-航空-、-颱風-、-氣象衛星-及-海洋-，也有精選-氣象冷知識-內的短片，供大家欣賞。...]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260203151429</guid>
			<title><![CDATA[2026年1月天氣摘要 - 少雨及陽光充沛的一月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202601.htm</link>
			<description><![CDATA[由於月內大部分時間香港受乾燥的東北季候風影響，2026年1月遠較正常少雨及陽光充沛]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260108105632</guid>
			<title><![CDATA[2025年天氣概況 - 風雨連場的2025年]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/2025/ywx2025.htm</link>
			<description><![CDATA[根據世界氣象組織的初步評估，2025年正邁向成為全球有記錄以來第二或第三暖的一年]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>