<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增項目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/tc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增項目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk (香港天文台)</webMaster>
		<copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增項目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260902143944</guid>
			<title><![CDATA[2026年8月天氣摘要 - 高溫破紀錄的八月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202608.htm</link>
			<description><![CDATA[由於南海北部海面溫度較正常高及受華南沿岸大氣低層的西南氣流影響，以及熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流帶來的高溫天氣，二零二六年八月香港遠較正常炎熱...]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260901084712</guid>
			<title><![CDATA[天文台在-開放數據平台-及-空間數據共享平台-上發布更多的數據集 (2026年9月)]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110738/天文台在-開放數據平台-及-空間數據共享平台-上發布更多的數據集-2026年9月</link>
			<description><![CDATA[天文台在-開放數據平台-及-空間數據共享平台-上發布更多的數據集 (2026年9月)]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260828160248</guid>
			<title><![CDATA[-科學為民-二十周年特備活動 - 科技嘉年華]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110740/-科學為民-二十周年特備活動---科技嘉年華</link>
			<description><![CDATA[-科學為民-服務巡禮於2026年邁入二十周年，主題為-科學為民二十載 科創求變惠民生-。為慶祝二十載的成果，我們將於 2026 年 9 月 25 日至 27 日在香港科學館特備展覽廳舉辦科技嘉年華，免費開放予市民參與。...]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260828182927</guid>
			<title><![CDATA[-氣象冷知識-： 我獨自迅速增強--什麽是-迅速增強-？]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110741/-氣象冷知識-：-我獨自迅速增強--什麽是-迅速增強-？</link>
			<description><![CDATA[你可能聽過熱帶氣旋有不同-實力-：有-廢風-亦有-勁風-。]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260821142436</guid>
			<title><![CDATA[香港天文台教育資源電子通訊第八十六期]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110720/香港天文台教育資源電子通訊第八十六期</link>
			<description><![CDATA[今期內容豐富，主題圍繞與生活息息相關的-輻射-，帶大家認識-電離輻射-並了解相關的-監測及評估-工作，也有精選-氣象冷知識-內的短片，供大家欣賞。...]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>