<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增項目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/tc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增項目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk (香港天文台)</webMaster>
		<copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增項目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260710172348</guid>
			<title><![CDATA[-氣象冷知識-：-掛波-的考慮因素]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110649/-氣象冷知識-：-掛波-的考慮因素</link>
			<description><![CDATA[每當熱帶氣旋影響本港，天文台會因應本地風力變化發出相應的熱帶氣旋警告信號（俗稱-掛波-）...]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260706163748</guid>
			<title><![CDATA[2026年6月天氣摘要 - 連場大雨的的六月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202606.htm</link>
			<description><![CDATA[主要受一股活躍西南季候風及低壓槽影響，二零二六年六月大雨連場，天文台需要三度發出黑色暴雨警告信號...]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260624115651</guid>
			<title><![CDATA[-沿岸海面高度（試驗版）-網頁新增蒲台水位數據]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110629/-沿岸海面高度（試驗版）-網頁新增蒲台水位數據</link>
			<description><![CDATA[-沿岸海面高度（試驗版）-網頁新增蒲台水位數據]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260618151523</guid>
			<title><![CDATA[天文台加強氣象衛星圖像服務]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110619/天文台加強氣象衛星圖像服務</link>
			<description><![CDATA[天文台加強氣象衛星圖像服務]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260605182824</guid>
			<title><![CDATA[-氣象冷知識-： 冰雪不透明？]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110609/-氣象冷知識-：-冰雪不透明？</link>
			<description><![CDATA[既然冰和雪同為水分子所組成，為何水是透明，冰時而清澈、時而混濁，雪卻又是白色的呢？]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>