<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增項目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/tc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增項目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk (香港天文台)</webMaster>
		<copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增項目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260410154550</guid>
			<title><![CDATA[天文台進一步加強-香港暑熱指數-資訊服務]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110478/天文台進一步加強-香港暑熱指數-資訊服務</link>
			<description><![CDATA[香港天文台今天（4月10日）進一步加強-香港暑熱指數-資訊服務]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260411132417</guid>
			<title><![CDATA[-氣象冷知識-： 沙塵旱見 SAND - DUST]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110479/-氣象冷知識-：-沙塵旱見-SAND---DUST</link>
			<description><![CDATA[雖然香港出現沙塵天氣都很罕見，但是當大氣條件適合，沙塵都有機會突破防線，影響香港。]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260402141947</guid>
			<title><![CDATA[2026年3月天氣摘要 - 異常溫暖及多雨的三月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202603.htm</link>
			<description><![CDATA[二零二六年三月香港的天氣遠較正常溫暖]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260320184535</guid>
			<title><![CDATA[《 2021-2025 十大矚目天氣及氣候事件選舉》投票結果]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110430/《-2021-2025-十大矚目天氣及氣候事件選舉》投票結果</link>
			<description><![CDATA[《 2021-2025 十大矚目天氣及氣候事件選舉》投票結果]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260310141233</guid>
			<title><![CDATA[氣候變化教材套2.0版]]></title>
			<category>F</category>
			<author>hkowm@hko.gov.hk (香港天文台)</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110419/氣候變化教材套20版</link>
			<description><![CDATA[氣候變化教材套2.0版]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>