<?xml version="1.0" encoding="big5" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>新增項目</title>
		<link>https://www.hko.gov.hk/tc/whatsnew/index.htm</link>
		<description>新增項目</description>
		<language>zh-tw</language>
		<webMaster>mailbox@hko.gov.hk</webMaster>
		<copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</copyright>
		<image>
			<url>http://rss.weather.gov.hk/img/logo_dblue.gif</url>
			<title>新增項目</title>
			<link>http://www.weather.gov.hk/</link>
		</image>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260605182824</guid>
			<title><![CDATA[-氣象冷知識-： 冰雪不透明？]]></title>
			<category>F</category>
			<author>Hong Kong Observatory</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110609/-氣象冷知識-：-冰雪不透明？</link>
			<description><![CDATA[既然冰和雪同為水分子所組成，為何水是透明，冰時而清澈、時而混濁，雪卻又是白色的呢？]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260604151203</guid>
			<title><![CDATA[天文台歷史網頁更新至二零二五年]]></title>
			<category>F</category>
			<author>Hong Kong Observatory</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/最新消息/110608/天文台歷史網頁更新至二零二五年</link>
			<description><![CDATA[天文台歷史網頁更新至二零二五年]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260602142446</guid>
			<title><![CDATA[2026年5月天氣摘要 - 多雲及較熱的五月]]></title>
			<category>F</category>
			<author>Hong Kong Observatory</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/mws2026/mws202605.htm</link>
			<description><![CDATA[二零二六年五月香港的天氣較正常多雲，而局部地區有大雨]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260528184403</guid>
			<title><![CDATA[香港天文台, 長者安居協會, 夏季, 酷熱天氣]]></title>
			<category>F</category>
			<author>Hong Kong Observatory</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/新聞公報/110595/香港天文台和長者安居協會提醒市民為夏季酷熱天氣做好準備</link>
			<description><![CDATA[香港天文台和長者安居協會提醒市民為夏季酷熱天氣做好準備]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://rss.weather.gov.hk/rss/whatsnew_big5/20260528173157</guid>
			<title><![CDATA[香港天文台, 國家授時中心, 揭牌儀式, 國家標準時間, 綜合原子時, 香港節點]]></title>
			<category>F</category>
			<author>Hong Kong Observatory</author>
			<link>https://www.hko.gov.hk/tc/新聞公報/110594/香港天文台與國家授時中心舉行-國家標準時間及綜合原子時香港節點-揭牌儀式</link>
			<description><![CDATA[香港天文台與國家授時中心舉行-國家標準時間及綜合原子時香港節點-揭牌儀式]]></description>
		</item>         
                                                                  
	</channel>
</rss>